鳥取県より人口が多い自治体(東京都内)

数値(左から順に)
・人口  :千人単位
・人口密度:1km2あたり人口,( )内は鳥取県を1とした倍数
・面積  :キロ平方メートル(km2)

 

鳥取県  54.3万人 155 3,507

 

東京都

世田谷区 93.8万人 16,163(104倍) 58

練馬区  75.1万人 15,623(100倍) 48

大田区  74.0万人 11,975(77倍) 61

足立区  69.3万人 13,026(84倍) 53

江戸川区 69.0万人 13,833(89倍) 49

杉並区  58.8万人 17,266(111倍) 34

板橋区  58.2万人 18,079(116倍) 32

八王子市 58.0万人 3,112(20倍) 186

 

・参考
江東区  52.9万人 12,311(79倍) 43

 

数値参照元

uub.jp